央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
地方 | 90#汽油(升/元) | 93#汽油(升/元) | 97#汽油(升/元) | 0#柴油(升/元) | ||||||||
现价 | 原价 | 涨幅 | 现价 | 原价 | 涨幅 | 现价 | 原价 | 涨幅 | 现价 | 原价 | 涨幅 | |
北京 | - | - | - | 6.43 | 6.19 | 0.24 | 6.85 | 6.59 | 0.26 | 6.35 | 6.09 | 0.26 |
上海 | 5.57 | 5.35 | 0.22 | 6.05 | 5.81 | 0.24 | 6.44 | 6.18 | 0.26 | 5.80 | 5.54 | 0.26 |
西安 | - | - | - | 6.00 | 5.76 | 0.24 | - | - | - | - | - | - |
南昌 | 5.62 | 5.40 | 0.22 | 6.05 | 5.81 | 0.24 | 6.49 | - | - | 5.91 | 5.65 | 0.26 |
重庆 | 5.84 | 5.61 | 0.23 | 6.17 | 5.94 | 0.23 | 6.52 | 6.27 | 0.25 | 5.97 | 5.72 | 0.25 |
广东 (Ⅲ) | 5.86 | 5.63 | 0.23 | 6.31 | 6.07 | 0.24 | 6.84 | 6.57 | 0.26 | 6.09 | 5.83 | 0.26 |
深圳 (Ⅲ) | - | - | - | 6.07 | 5.76 | 0.24 | 6.57 | 6.24 | 0.27 | 5.83 | 5.50 | 0.26 |
浙江 | 5.64 | 5.42 | 0.22 | 6.04 | 5.8 | 0.24 | 6.42 | 6.16 | 0.26 | 5.88 | 5.63 | 0.25 |
成都 | 5.76 | - | - | 6.15 | 5.91 | 0.24 | 6.54 | - | - | 6.00 | - | - |
昆明 | 5.75 | 5.53 | 0.22 | 6.18 | 5.94 | 0.24 | 6.62 | 6.36 | 0.26 | 5.96 | 5.71 | 0.25 |
南京 | 5.70 | - | - | 6.04 | 5.80 | 0.24 | 6.38 | - | - | 5.87 | - | - |
福州 | 5.60 | 5.38 | 0.22 | 5.98 | 5.75 | 0.23 | 6.42 | 6.16 | 0.26 | - | - | - |
海口 | - | - | - | 7.09 | 6.85 | 0.24 | 7.53 | 7.27 | 0.26 | 6.01 | 5.75 | 0.26 |
国家发展和改革委员会1日宣布,自9月2日零时起将汽、柴油价格每吨均提高300元,相当于90号汽油和0号柴油(全国平均)零售价格每升分别提高0.22元和0.26元。国家发展改革委价格司副司长许昆林在接受记者专访时说,适当上调国内成品油价格,有利于调动炼油企业生产积极性,保障国内市场供应,同时有利于合理引导社会消费,促进节能减排。
他说,7月29日国内成品油价格下调以来,国际市场油价受多种因素影响,震荡攀升,起伏较大。尽管8月31日国际油价再次回落,但国际市场原油连续22个工作日移动平均价格已超过4%,按现行成品油价格机制,需较大幅度上调国内成品油价格。经综合考虑国内成品油市场供求情况和经济形势,国家适当控制了提价幅度,每吨提高300元。
9月1日23时55分,北京的一家中国石化加油站的工人为顾客加油。国家发展和改革委员会1日宣布,自9月2日零时起将汽、柴油价格每吨均提高300元,相当于90号汽油和0号柴油(全国平均)零售价格每升分别提高0.22元和0.26元。新华社记者戴旭明摄
国家信息中心经济预测部副主任牛犁认为,我国资源价格改革总体上是滞后的。如果不按照完善后的成品油价格形成机制,把能源资源的价格控制在较低水平,将不利于促进全社会节约能源,完成节能减排的战略性任务。
国家统计局总经济师姚景源认为,油价小幅上调对物价总体影响不大,在物价总水平连续数月下降的情况下,短期内不必担心通货膨胀问题。