央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
近日,笔者走访了北京地区长城汽车4S店了解到,哈弗H6车型目前仍处于预定阶段,全系车型均无现车,订金1万元,2个月左右即可提车,感兴趣的朋友不妨到4S店详细了解一下。
长城汽车哈弗H6最新价格变化表 | |||
长城汽车哈弗H6 | 指导价(万元) | 优惠价(万元) | 优惠幅度 |
2011款 2.0L 两驱都市型 | 9.58 | 9.58 | -- |
2011款 2.0L 两驱精英型 | 10.58 | 10.58 | -- |
2011款 2.0L 两驱尊贵型 | 11.58 | 11.58 | -- |
2011款 绿静2.0T 两驱都市型 | 12.18 | 12.18 | -- |
2011款 绿静2.0T 两驱精英型 | 13.18 | 13.18 | -- |
2011款 绿静2.0T 两驱尊贵型 | 14.18 | 14.18 | -- |
目前哈弗H6仍处于预定阶段 订金1万元 提车周期约为2个月 | |||
北京地区4S经销商 2011年10月23日行情 |
动力上配备的是汽柴油两种。汽油方面4G69发动机排量为2.4L,最大功率为120kW,最大扭矩为210N.m。柴油方面,2.0T柴油发动机最大功率为110kW,最大扭矩为310N.m。另外还有1.5T(188N.m)的汽油版车型也有可能搭载。变速器方面则主打手挡变速器,未来还将推出CVT版本。
长城哈弗H6
哈弗H6的细节
编辑点评:
哈弗H6的外观设计非常城市化,拥有更符合空气动力学的流线型外观设计,镀铬中网、带透镜装饰前大灯、精致的组合式尾灯等,流线的设计很难让人与以往长城汽车硬朗的风格联系起来。目前,哈弗H6仍处于预定阶段,订金1万元,2个月左右即可提车,感兴趣的朋友不妨到4S店详细了解一下。(文/ 王武)
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
长城汽车哈弗H6
[推荐商家] 北京连成鹏汽车配件有限责任公司
[商家地址] 北京昌平北七家镇东三旗村北北京亚运村汽车市场A区401
[联系电话] 010-81776891
[特别提示] 报上您是“用户”,将会得到更好的服务
产品名称 | 2011款 哈弗H6 2.0L 两驱精英型 | 2011款 哈弗H6 2.0L 两驱尊贵型 | 2011款 哈弗H6 2.0L 两驱都市型 | 2011款 哈弗H6 绿静2.0T 两驱都市型 | 2011款 哈弗H6 绿静2.0T 两驱尊贵型 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
款型 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
排量 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
最高车速 | 180Km/h | 180Km/h | 180Km/h | 180Km/h | 180Km/h |
综合参考油耗 | 8.7L | 8.7L | 8.7L | 7.4L | 7.4L |
保修政策 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 4640/1825/1690 | 4640/1825/1690 | 4640/1825/1690 | 4640/1825/1690 | 4640/1825/1690 |
轴距(mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
最小离地间隙(mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
整备质量(Kg) | 1520 | 1520 | 1520 | 1615 | 1615 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
行李箱容积(L) | 808-2010 | 808-2010 | 808-2010 | 808-2010 | 808-2010 |
发动机型号 | 4G63S4M | 4G63S4M | 4G63S4M | GW4D20 | GW4D20 |
气缸容积(cc) | 1997 | 1997 | 1997 | 1996 | 1996 |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10 | 10 | 10 | 16.7 | 16.7 |
配气机构 | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 133 | 133 | 133 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 98 | 98 | 98 | 110 | 110 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 4000 | 4000 |
最大扭矩(Nm) | 186 | 186 | 186 | 310 | 310 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 1800-2800 | 1800-2800 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 0号 | 0号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
排放标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 国IV | 国IV |
变速箱简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
变速箱类型 | MT | MT | MT | MT | MT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 |
后轮胎规格 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | ● | - | - | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | ● | - | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | ● | - | - | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | - | - | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - |
主动安全 | - | - | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助 | ● | ● | - | - | ● |
牵引力控制系统 | - | - | - | - | - |
车身稳定控制 | - | - | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - | - |
陡坡缓降系统 | - | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - |
天窗 | - | ● | - | - | ● |
全景天窗 | - | - | - | - | - |
运动版套装 | - | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - | - |
真皮方向盘 | ● | ● | - | - | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - |
定速巡航系统 | - | - | - | - | ● |
自适应巡航控制 | - | - | - | - | - |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | - | - | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - | - |
自动倒车入位 | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | - | - | - | - | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - |
皮质座椅 | ● | ● | - | - | ● |
运动座椅 | - | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | - | - | ● |
腰部支撑调节 | - | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - | - |
前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - |
第二排座椅靠背调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | ● | - | - | ● |
后排座椅加热 | - | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备箱 | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | ● | ● | - | - | ● |
网络互动系统 | - | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | ● | ● | - | - | ● |
多媒体控制系统 | - | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | ● | ● | - | - | ● |
车载电视 | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | - | - | ● | ● | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - | - | - |
单碟DVD | ● | ● | - | - | ● |
多碟DVD系统 | - | - | - | - | - |
2-3个音响扬声器 | - | - | - | - | - |
4-5个音响扬声器 | - | - | ● | ● | - |
6-7个音响扬声器 | ● | ● | - | - | ● |
8个以上音响扬声器 | - | - | - | - | - |
氙气大灯 | - | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - | - | - |
感应大灯 | ● | ● | - | - | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 |